温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
12月15日 22:30 | 德甲 | 海登咸半球史特加 | 史特加 | 等 | 等 |
12月15日 01:30 | 德甲 | 聖保利平手雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 川崎前鋒半球福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 3:1 | 输 |
12月1日 04:00 | 西甲 | 華拉度列半球/一球馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:5 | 赢 |
11月25日 01:30 | 西乙 | 侯爾斯卡平手卡斯迪隆 | 卡斯迪隆 | 1:1 | 平局 |
11月24日 01:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯平手馬略卡 | 馬略卡 | 2:3 | 赢 |
11月23日 03:00 | 法乙 | 卡昂平手/半球羅德茲 | 羅德茲 | 3:3 | 赢 |
11月21日 05:00 | 巴甲 | 巴希亞平手/半球彭美拉斯 | 彭美拉斯 | 1:2 | 赢 |
11月20日 02:00 | U19歐國 | 哈薩克U19球半/两球斯洛文尼亞U19 | 斯洛文尼亞U19 | 1:2 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞球半塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 4:1 | 输 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡半球 北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | 2:2 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 以色列一球/球半比利時 | 比利時 | 1:0 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 意大利平手法國 | 法國 | 1:3 | 赢 |
11月17日 01:30 | 西乙 | 利雲特平手/半球艾爾切 | 艾爾切 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 葡萄牙球半波蘭 | 波蘭 | 5:1 | 输 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥半球 西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 希臘半球英格蘭 | 英格蘭 | 0:3 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞平手/半球 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月14日 07:00 | 巴甲 | 法林明高半球明尼路 | 明尼路 | 0:0 | 赢 |
11月14日 06:00 | 烏甲 | 切洛拉高平手蒙特維多利物浦 | 蒙特維多利物浦 | 0:0 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103