温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 06:15 | 阿甲 | 泰拿尼斯一球沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 等 | 等 |
11月22日 06:15 | 阿甲 | 獨立隊半球甘拿斯亞 | 甘拿斯亞 | 等 | 等 |
11月21日 05:00 | 巴甲 | 巴希亞平手/半球彭美拉斯 | 彭美拉斯 | 1:2 | 赢 |
11月20日 02:00 | U19歐國 | 哈薩克U19球半/两球斯洛文尼亞U19 | 斯洛文尼亞U19 | 1:2 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞球半塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 4:1 | 输 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡半球 北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | 2:2 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 以色列一球/球半比利時 | 比利時 | 1:0 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 意大利平手法國 | 法國 | 1:3 | 赢 |
11月17日 01:30 | 西乙 | 利雲特平手/半球艾爾切 | 艾爾切 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 葡萄牙球半波蘭 | 波蘭 | 5:1 | 输 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥半球 西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 希臘半球英格蘭 | 英格蘭 | 0:3 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞平手/半球 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月14日 07:00 | 巴甲 | 法林明高半球明尼路 | 明尼路 | 0:0 | 赢 |
11月14日 06:00 | 烏甲 | 切洛拉高平手蒙特維多利物浦 | 蒙特維多利物浦 | 0:0 | 平局 |
11月13日 03:00 | 英錦賽 | 米爾頓凱恩斯 平手奧連特 | 奧連特 | 1:3 | 赢 |
11月13日 03:00 | 英錦賽 | 諾咸頓平手伯頓 | 伯頓 | 2:5 | 赢 |
11月11日 01:30 | 西甲 | 加泰平手/半球傑羅納 | 傑羅納1/1 | 0:1 | 赢 |
11月11日 01:30 | 西甲 | 華拉度列半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
11月10日 01:15 | 比甲 | FCV丹達平手/半球奧特希費利 | 奧特希費利 | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103